澳大利亚商业管理学院
层次 | 专业课程名称 | CRICOS | 学制 | 课程总费用 |
---|---|---|---|---|
本科 | 商科学士(会计) | 070366A | 3年 | $40500 |
商科学士(管理与金融) | 070367M | 3年 | $40500 | |
信息技术学士 | 098239M | 3年 | $43500 | |
硕士研究生 | 信息技术硕士 | 100969 | 2年 | $34000 |
会计硕士 | 076831K | 1年6个月 | $23250 | |
专业会计硕士 | 076835F | 2年 | $31000 | |
文学硕士 (对外英语教学(TESOL) ) | 083134K | 1年 | $24750 |
版权所有 © 2019 King's Own Institute